-

- First
- Top
-
로앤산부인과
대표전화번호 안내
평    일오전 9:30 ~ 오후 6:30
-
임신 ∙ 피임
- 배란일계산
- 임신주수계산
마지막생리 시작일은?생리주기를 선택하세요
고객님의 예상 배란일은?-
- 예상 배란일 : 0000년 00월 00일
- 예상 임신가능 기간 : 0000년 00월 00일 ~ 0000년 00월 00일
마지막생리날짜는?* 상기 결과값은 예상치로서 참고용이며, 진료를 대신할 수 없습니다.
고객님의 예상 임신 주수는?-
0주 0일
(LMP : 0000년 00월 00일)
입니다. - 여성질환
- 여성종합검진
- 질성형클리닉
-
요실금클리닉
-
하이푸클리닉
-
임신중절클리닉
-
진료∙수술상담
전체상담리스트
제목 지점 등록일 진행상태 문자상담 광명 2025-11-15 완료 비용문의 강남 2025-11-15 대기 문자상담 강남 2025-11-15 완료 문자상담 의정부 2025-11-15 완료 문자상담 강남 2025-11-15 완료

Roen
비급여항목안내
· 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
· 행위료는 단위 개별항목 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 약제 및 치료재료비가 필요한 경우 별도로 산정됩니다.
· 행위료는 단위 개별항목 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 약제 및 치료재료비가 필요한 경우 별도로 산정됩니다.
- (건대점)
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 655500021 | 가다실 프리필드시린지[인유두종바이러스4가(6,11,16,18형)백신(유전자재조합)] | 200,000 | 3회완납시 570,000 | 2021.04.01 |
| 655501931 | 가다실 9 프리필드시린지[인유두종바이러스9가(6,11,16,18,31,33,45,52,58형)백신(유전자재조합)] | 230,000 | 3회완납시 600,000 | 2021.04.01 |
| 프로게스테론 | 10,000 ~ 30,000 | 2023.07 | ||
| 에스트로겐1cc | 20,000 | 2023.07 | ||
| 트리암 | 5,000 | 2023.07 | ||
| 에스팜 | 15,000 | 2023.07 | ||
| 케토신 | 5,500 | 2023.07 | ||
| 리보비타 | 15,000 | 2023.07 | ||
| 싸이모신 | 60,000 | 2023.07 | ||
| 겐타마이신 | 8,000 | 2023.07 | ||
| 페니라민 | 6,000 | 2023.07 | ||
| 덱사 | 6,000 | 2023.07 | ||
| 세프악손 | 25,000 | 2023.07 | ||
| 세프테졸 | 15,000 | 2023.07 | ||
| 트리젤 | 30,000 | 2023.07 | ||
| IVF-C | 15,000 ~ 30,000 | 2023.07 | ||
| 비타민D | 40,000 | 2023.07 | ||
| 650001800 | 하브릭스주1.0ml(A형간염백신) | 80,000 | ||
| 056400101 | 헤파뮨프리필드시린지1.0ml(B형간염백신,유전자재조합) | 30,000 | ||
| 풍진주사 | 30,000 | 2023.07 | ||
| 수액 | 30,000 ~ 200,000 | 2023.07 | ||
| 감초주사 | 40,000 | |||
| 백옥주사 | 50,000 | |||
| 숙취주사 | 30,000 | |||
| 방광염/질염수액 | 60,000 | |||
| 생리통수액 | 50,000 | |||
| 감기 몸살 수액 | 40,000 | |||
| 두통수액 | 70,000 | |||
| 습진/피부염수액 | 40,000 | |||
| 만성피로수액 | 70,000 | |||
| 에너지활력주사 | 50,000 ~ 129,000 | 2023.07 | ||
| 염증영양주사1 | 50,000 | |||
| 염증영양주사2 | 55,000 | |||
| 입덧주사 | 50,000 | |||
| 베노훼럼 | 50,000 | |||
| 아르기닌 | 68,000 | |||
| 아미노산영양제 | 100,000 | |||
| 태반주사 | 40,000 ~ 200,000 | |||











로앤은 야간 진료합니다.














