생리주기를 선택하세요
- 예상 배란일 : 0000년 00월 00일
- 예상 임신가능 기간 : 0000년 00월 00일 ~ 0000년 00월 00일
* 상기 결과값은 예상치로서 참고용이며, 진료를 대신할 수 없습니다.
0주 0일
(LMP : 0000년 00월 00일)
입니다.
제목 | 지점 | 등록일 | 진행상태 |
---|---|---|---|
비용문의 | 강남 | 2024-10-30 | 완료 |
비용문의 | 광명 | 2024-10-29 | 완료 |
비용문의 | 수원 | 2024-10-29 | 완료 |
비용문의 | 종로 | 2024-10-29 | 완료 |
비용문의 | 광명 | 2024-10-29 | 완료 |
빈혈검사 (CBC) | 소변검사 (U/A c micro) |
간기능 검사 8종 (AST/ALT/T-bill/D-bill/r-GPT/ALP/T-protein/Albumin) | 신장기능검사 (BUN/Cr) |
AIDS 바이러스 검사 (HIV Ab) | 매독혈청검사 (RPR정밀) |
B형 간염항원항체검사 (HBs Ag/Ab) | 혈액형검사 (ABO & Rh) |
A형 간염항체검사 (HAV IgG) | 갑상선기능검사 (TSH/Free T4) |
총 콜레스테롤 (Total Cholesterol) | C형 간염항체검사 (HCV Ab) |
중성지방 (Triglyceride) | 저밀도 지단백 콜레스테롤 (LDL Cholesterol) |
가드네렐라 (Gardnerella Vaginalis) | 고밀도 지단백 콜레스테롤 (HDL Cholesterol) |
클라미디아 (Chlamydia Trachomatis) | 임질 (Neisseria Gonorrhea) |
마이코플라즈마 제니탈리움 (Mycoplasma Genitalium) | 유레아플라즈마 (Ureaplasma Urealyticum) |
칸디다 (Candida Albicans) | 트리코모나스 (Trichomonas Vaginalis) |
헤르페스 1형 (Herpes Simplex Virus 1) | 마이코플라즈마 호미니스 (Mycoplasma Hominis) |
헤르페스 2형 (Herpes Simplex Virus 2) | 매독 (Treponema pallidum) |
비타민D 검사 | 유레아플라즈마 파붐 (Ureaplasma Parvum) |
인유두종바이러스 검사 (HPV) | |
검진할인가 : 145,000원 |